
28DB66ACCA3E625D
Track | Time | Date | Vehicle |
---|---|---|---|
N64 Yoshi Valley | 02:39.425 | 2020-05-28 | Quacker (Toadette) |
Grumble Volcano - Glitch (200cc) | 00:41.409 | 2020-05-31 | Quacker (Toad) |
DS Delfino Square | 01:59.798 | 2020-06-11 | Quacker (Baby Daisy) |
SNES Ghost Valley 2 - Normal (200cc) | 00:41.802 | 2020-06-15 | Mach Bike (Daisy) |
Unfinished Mario Circuit - Normal | 01:24.186 | 2020-06-23 | Mach Bike (Peach) |
SNES Ghost Valley 2 - Normal | 00:59.114 | 2020-06-27 | Mach Bike (Daisy) |
Boshi Skatepark - Normal (200cc) | 01:08.941 | 2020-06-27 | Mach Bike (Yoshi) |
Rock Rock Ridge - Normal | 02:30.451 | 2020-06-27 | Spear (Funky Kong) |
Shy Guy's Market | 01:31.677 | 2020-06-29 | Mach Bike (Peach) |
Shy Guy's Market | 02:04.558 | 2020-06-30 | Mach Bike (Daisy) |
Rainbow Road: Solar Edition - Normal | 03:50.988 | 2020-06-30 | Jetsetter (Funky Kong) |
SNES Rainbow Road 4 - Normal | 01:33.419 | 2020-07-01 | Flame Runner (Funky Kong) |
Bowser's Fiery Fortress | 02:25.968 | 2020-07-02 | Flame Runner (Funky Kong) |
GCN Bowser's Castle | 03:21.878 | 2020-07-06 | Mach Bike (Daisy) |
SNES Bowser Castle 1 | 02:11.650 | 2020-07-08 | Mach Bike (Daisy) |
Mario Circuit - Normal | 01:35.936 | 2020-07-09 | Standard Kart M (Birdo) |
GP Mario Beach - Normal | 02:55.647 | 2020-07-10 | Blue Falcon (Baby Daisy) |
Crystal Dungeon | 02:25.951 | 2020-07-11 | Sneakster (Daisy) |
Toad Raceway - Normal (200cc) | 00:53.973 | 2020-07-12 | Flame Runner (Funky Kong) |
Toad's Factory - No-shortcut | 02:04.175 | 2020-07-14 | Shooting Star (Funky Kong) |
Wario's Gold Mine - Normal | 02:05.226 | 2020-07-14 | Wild Wing (Daisy) |
Yoshi's Woolly Raceway - Normal | 02:52.431 | 2020-07-14 | Booster Seat (Small Mii A Male) |
Bowser's Castle - No-shortcut | 02:39.333 | 2020-07-15 | Wild Wing (Daisy) |
Jungle Jamble | 01:11.974 | 2020-07-15 | Spear (Funky Kong) |
SNES Bowser Castle 3 - Normal | 02:02.217 | 2020-07-15 | Flame Runner (Funky Kong) |
SNES Donut Plains 3 | 01:37.448 | 2020-07-15 | Magikruiser (Baby Daisy) |
N64 Toad's Turnpike - Normal | 03:37.423 | 2020-07-17 | Daytripper (Peach) |
Delfino Island - Normal | 03:00.658 | 2020-07-17 | Bullet Bike (Baby Daisy) |
Mushroom Gorge - Glitch | 01:01.084 | 2020-07-22 | Magikruiser (Toadette) |
DK Ruins - Normal | 02:34.704 | 2020-07-22 | Flame Runner (Rosalina) |
Daisy Hillside | 01:32.547 | 2020-07-22 | Spear (Rosalina) |
N64 Wario Stadium | 03:20.189 | 2020-07-26 | Flame Runner (Rosalina) |
GCN Baby Park - Normal | 01:15.408 | 2020-07-31 | Bullet Bike (Baby Peach) |
GCN Peach Beach - Normal | 01:33.253 | 2020-08-02 | Sugarscoot (Peach) |
Bowser's Castle - Shortcut | 02:45.175 | 2020-08-17 | Jet Bubble (Koopa) |
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... |