
7054FFC7002C5C82
Track | Time | Date | Vehicle |
---|---|---|---|
Aquania - Normal | 02:45.983 | 2021-03-02 | Tiny Titan (Baby Peach) |
White Garden | 02:29.813 | 2021-03-03 | Sneakster (Luigi) |
Wuhu Mountain | 01:45.343 | 2021-03-03 | Mach Bike (Diddy Kong) |
Coconut Mall - No-shortcut (200cc) | 01:50.624 | 2021-03-13 | Mach Bike (Mario) |
N64 Rainbow Road | 01:41.227 | 2021-03-17 | Mach Bike (Bowser Jr.) |
B390D15FA5249D34E8939A6501B5E6A179C2D927 | 02:27.042 | 2021-03-18 | Mach Bike (Bowser Jr.) |
Castle of Darkness | 02:40.227 | 2021-03-18 | Mach Bike (Yoshi) |
2A78D5D53B20B79B8C81F703358E1F47FC644123 | 01:47.316 | 2021-03-19 | Mach Bike (Bowser Jr.) |
4D0631E4731C042E2AC69D59EEF66B97B82B528D | 02:31.546 | 2021-03-19 | Magikruiser (Baby Luigi) |
742535C6A43B07F966F46EB5226AF0495AAAB221 - Normal | 02:43.621 | 2021-03-19 | Magikruiser (Baby Luigi) |
C132B76936DF4392BB783FB0515DFE7A55851115 | 01:54.940 | 2021-03-19 | Magikruiser (Baby Luigi) |
Daisy Hillside | 01:51.748 | 2021-03-19 | Flame Runner (Donkey Kong) |
N64 Rainbow Road | 02:26.847 | 2021-03-19 | Magikruiser (Baby Luigi) |
2A78D5D53B20B79B8C81F703358E1F47FC644123 | 02:23.968 | 2021-03-19 | Magikruiser (Baby Luigi) |
663D4C69B5AA6E7AFBA3E2027822C4B6BFCFBFF3 | 02:53.178 | 2021-03-19 | Mach Bike (Luigi) |
8D692D76035AD62BFF031FC96F356DD8F842E152 | 02:49.981 | 2021-03-19 | Quacker (Koopa) |
B390D15FA5249D34E8939A6501B5E6A179C2D927 | 03:15.278 | 2021-03-19 | Magikruiser (Koopa) |
Star Slope | 04:49.529 | 2021-03-19 | Magikruiser (Koopa) |
Mansion of Madness | 03:30.313 | 2021-03-20 | Flame Runner (Wario) |
Wolf Castlegrounds - Normal | 03:08.045 | 2021-03-21 | Mach Bike (Birdo) |
Melting Magma Melee | 04:39.824 | 2021-03-22 | Offroader (Donkey Kong) |
GCN DK Mountain - No-shortcut (200cc) | 02:43.392 | 2021-03-22 | Bullet Bike (Baby Daisy) |
Coin Heaven | 01:53.956 | 2021-03-25 | Flame Runner (Waluigi) |
Coin Heaven | 01:36.919 | 2021-03-25 | Flame Runner (Waluigi) |
CTR Cortex Castle | 03:18.140 | 2021-03-25 | Mach Bike (Daisy) |
Final Grounds | 03:33.257 | 2021-03-26 | Flame Runner (Waluigi) |
Flowery Greenhouse | 03:02.795 | 2021-03-26 | Flame Runner (Waluigi) |
DK Summit | 01:47.122 | 2021-03-30 | Flame Runner (Dry Bowser) |
N64 Mario Raceway | 01:21.571 | 2021-04-08 | Mach Bike (Mario) |
GCN Mario Circuit - No-shortcut (200cc) | 01:25.380 | 2021-04-08 | Mach Bike (Mario) |
GBA Bowser Castle 3 - Shortcut (200cc) | 02:22.846 | 2021-04-08 | Mach Bike (Mario) |
SNES Mario Circuit 3 - Normal (200cc) | 01:14.934 | 2021-04-08 | Mach Bike (Mario) |
DS Peach Gardens - Normal (200cc) | 01:50.184 | 2021-04-10 | Flame Runner (Funky Kong) |
DS Delfino Square | 01:48.095 | 2021-04-11 | Quacker (Dry Bones) |
D28482C1A0E799467F5E6819D27B7A03D7A9368F | 02:52.962 | 2021-04-11 | Quacker (Dry Bones) |
D28482C1A0E799467F5E6819D27B7A03D7A9368F | 02:17.731 | 2021-04-11 | Quacker (Dry Bones) |
SNES Bowser Castle 3 - Normal (200cc) | 02:31.924 | 2021-04-12 | Quacker (Dry Bones) |
Jungle Cliff - Normal | 03:04.908 | 2021-04-12 | Magikruiser (Dry Bones) |
Kinoko Cave - No-shortcut | 02:07.157 | 2021-04-12 | Flame Runner (Dry Bowser) |
Koopa Cape - Normal (200cc) | 02:23.302 | 2021-04-14 | Mach Bike (Luigi) |
N64 DK's Jungle Parkway - Shortcut (200cc) | 02:17.394 | 2021-04-14 | Mach Bike (Luigi) |
Medieval Castlegrounds | 01:46.759 | 2021-04-14 | Mach Bike (Daisy) |
Medieval Castlegrounds | 01:30.525 | 2021-04-14 | Flame Runner (Dry Bowser) |
Shy Guy's Market | 02:15.101 | 2021-04-14 | Flame Runner (Dry Bowser) |
SNES Rainbow Road 4 - Normal | 01:30.495 | 2021-04-14 | Mach Bike (Yoshi) |
Spike Desert | 02:33.468 | 2021-04-14 | Mach Bike (Yoshi) |
DS Bowser Castle | 03:01.944 | 2021-04-16 | Mach Bike (Bowser Jr.) |
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... |